การสมัคร CashX
CashX เป็นอีกทางเลือกในการโอนเงิน
CashX เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโอนเงิน จาก ClubAsteria เข้าสู่บัญชีของเราต่อไปนี้จะเป็นวิธีการสมัคร
คลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อสู่หน้าสมัคร
ค่าธรรมเนียมต่างๆของ CashX
Fee Schedule Current CashX Service Fees
General Fee Structure
Account Type: | Personal | Personal Pro | Business Pro | |
Opening an Account: | FREE | FREE | FREE | |
Monthly Fee: | FREE | FREE | FREE | |
Merchant Tools: | FREE | FREE | FREE | |
Send Money: | FREE | FREE | FREE | |
Receive Money: | FREE | FREE | FREE | |
Mobile WebApp: | FREE | FREE | FREE |
Deposits (Funding)
Bank Wire: | $20.00 | $20.00 | $20.00 | |
Direct Deposit: | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |
Instant Banking: | €4.00 EUR | €4.00 EUR | €4.00 EUR | |
Bank Transfer: | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |
Check: | $4.00 | $4.00 | $4.00 | |
Money Order: | $4.00 | $4.00 | $4.00 | |
Credit Card: ** | 5.50% + $0.75 USD | 5.50% + $0.75 USD | 5.50% + $0.75 USD | |
Liberty Reserve: ** | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
Moneybookers: | 5.00% + $0.75 USD | 5.00% + $0.75 USD | 5.00% + $0.75 USD | |
Perfect Money: ** | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
Ukash: | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Withdrawals
Bank Wire: | $20.00 | $20.00 | $20.00 | |
Instant Banking: | €4.00 EUR | €4.00 EUR | €4.00 EUR | |
Bank Transfer: | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |
Check: | $4.00 | $4.00 | $4.00 | |
CashX Prepaid Card: | $3.95 | $3.95 | $3.95 | |
Moneybookers: | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
__________________________________________________________________________
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น